Farbe:
technische Daten:
Kühlung | Flüssigkeit |
Antriebssystem Typ | High Performance On-Demand AWD / 2WD |
Motorbremssystem (EBS) | Standard |
Kraftstoffsystem | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Getriebe / | Automatische PVT P / R / N / L / H; Welle |
Zylinder-Hubraum (cc) | 999cc |
Motortyp | 4-Takt Zweizylinder-DOHC |
Vorderradaufhängung |
Doppel-A-Arm mit Stabilizer Bar, FOX PS - 2.0 Podium X Shocks, 12"(30,5 cm) Reisen |
Hinterradaufhängung |
Doppel-A-Arm mit Stabilizer Bar, FOX PS- 2.0 Podium X Shocks, 12"(30,5 cm) Reisen |
Vorne / Hinten Bremsen | 4-Rad-Scheibenbremse mit Zwei-Bore-Bremssättel vorne |
Parkbremse | Park In-Getriebe |
Bereifung vorne | 27 x 14.9; Dirt Kommandant (8-Ply) |
Bereifung hinten | 27 x 11-14; Dirt Kommandant (8-Ply) |
Räder | Gussaluminium |
Ladefläche Abmessungen (L x B x H) | 27,5 x 43,1 x 11,6 in. (69,8 x 109 x 29,5 cm) |
Front / Rear-Rack oder Behälterinhalt | NA / 600 lb (272 kg) |
Tankvolumen (Liter) | 9,5 gal (35,9 L) |
Bodenfreiheit | 12 in. (30,5 cm) |
Gesamtfahrzeug Größe (L x B x H) | 150,2 x 62,5 x 75 in. (381.5 x 158,7 x 190,5 cm) |
Nutzlast | 1280 lb (580 kg) |
Person Kapazität | 4 |
Radstand | 113 in. (287 cm) |
Geschätzte Trockengewicht (Pfund / kg) | 1857 lb (842 kg) |
Verstellbarer Fahrersitz | Standard |
Cargo System | Lock & Ride - ® |
Farbe / Grafik | Orange Burst |
Türen | Halbtüren Standard |
Electronic Power Steering | Standard |
Anhängelast | 1500 lb (680 kg) |
Hitch Typ | Standard / 2 "Receiver |
Instrumentierung |
Digitale Anzeigeinstrument, Tachometer, Odometer, Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Uhr, Zeitzähler, Ganganzeige, Tankanzeige, Hallo-Temp,
Kühlmitteltemp, Voltmeter, Service-Intervallanzeige, Sicherheitsgurt Er, Benutzer wählbare Blau / Rot-Hintergrundbeleuchtung, Ganganzeige, DC Outlet (2) |
Beleuchtung | 55W low / 60W high, LED-Rücklicht |
Verstellbare Lenksäule | Standard |
Polaris ® Lock & Ride - ® Pro Fit Cab Capable | Standard |
Karosserie | Orange Burst (gemalt) |
Besondere Merkmale |
Center Console w / 12V DC Outlet, GENERAL Sport Low Profile Frontstoßstange, Polaris HD 4500 LB. Winch, Fox Performance Series - 2.0 Podium X Shocks, GENERAL Pro-Fit Lock & Ride - Sport Dach, GENERAL MTX , Convex Rückspiegel |
Straßenzulassung | Traktor |