Farbe:
technische Daten
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
Motortyp | 4-Takt SOHC, 2-Zylinder |
Hubraum | 800 cc |
Getriebe | Automatik PVT P/R/N/H/L; Kardanwelle |
Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad, |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorbremse / Bergabfahrhilfe | - / - |
Aufhängung vorne | A-Arm |
Aufhängung hinten | A-Arm |
Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
Parkbremse | Handbremshebel, manuell |
Reifen vorne (kann je nach Umbau abweichen)1 | 14 x 7.0 |
Reifen hinten (kann je nach Umbau abweichen) | 14 x 8.0 |
Felgen | ALU |
Abmessungen Ladefläche (LxBxH) | |
Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | |
Tankinhalt | 27,0 L |
Bodenfreiheit | 30.0 cm |
Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 287.0 x 151.0 x 183,0 cm |
Trockengewicht | 552 kg |
Radstand | 196 cm |
Sitzhöhe | |
Befestigungssystem | |
Anhängerkupplung/Typ | Kugelkopf |
Max. Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | |
Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose |
Straßenzulassung | Kleinmotorfahrzeug |