Farbe:
technische Daten
Scheibenbremse Typ | AXYS ™ Radial |
Antriebssystem Typ | Kettenkasten |
Antrieb / angetriebene Kupplungs | P-85 / TEAM ® LWT |
Auspuff | Single, 3 Stufe VES w / Smart Actuator |
Kraftstoffsystem | Cleanfire ® Injection |
Zündung | Sauber-Fire 3D |
Motortyp / Kühlung | Liquid Cooled |
Zylinder-Hubraum (cc) | 2-795 |
Bohrung x Hub (mm) | 85 x 70 |
Stoßdämpfer vorn | Walker Evans ® Comp. Adj. Huckepack - Nadel |
Vorderradaufhängung | AXYS ® Front Suspension |
Spur vorne Shock | Walker Evans ® Comp. Adj. Huckepack |
Front-Reisen (in./cm.) | 9.3 / 23.6 |
Hinterradaufhängung | PRO-XC ™ |
Spur hinten Shock | Walker Evans ® Comp. Adj. Huckepack - Nadel |
Federweg hinten (in./cm.) | 13.4 / 34 |
Ski-Typ | PRO-STEER |
Verfolgen Sie Breite / Länge / Höhe (in.) | 15 X 137 X 1,25 RIPSAW II |
Tankvolumen (Liter) | 12 / 45.4 |
Gesamthöhe (in./mm.) | 46 / 116,8 |
Gesamtbreite (in./mm.) | 47 / 119.4 |
Person Kapazität | 1 |
Ski Center Entfernung (in./cm.) | 42,5 / 108 |
Geschätzte Trockengewicht (Pfund / kg) | 446 / 202.3 |
Gesamtlänge (in./mm.) | 121 / 307.4 |
12v Outlet | Zubehörteil |
Farbe / Grafik | White Lightning |
E-Start | Option / Zubehör |
Kraftstoffanzeige | elektronisch |
Hand & Daumen Warmers | Standard Einstellbare |
Beheizte Passagier Grips | Zubehörteil |
Spiegel | Zubehörteil |
Rear Rack / Zughaken | Zubehörteil |
Umkehren | PERC ® |
Seat Typ | AXYS ™ Leistung |
Sicherheitssystem | Option / Zubehör |
Tachometer | digital |
Lenkung | |
Speichersystem | Zubehörteil |
Geschwindigkeitsmesser | digital |
Temp / Low Oil Licht | High Temp / Niedriger Öl Licht |
Windschutzscheibe | AXYS ® Mid Smoke |
Lenkertyp | One Piece Hooked |
Riser Typ | 2.36 "(60 mm) Feste |